2023
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Soggetto Erogante | Importo | Data di incasso | Causale |
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 275.781,00 | 23/6/2023 | L. n. 38/2001, art. 16; L.R. n. 26/2007, art. 18, c.4. Esercizio finanziario 2023. Cap. n. 5581/S. Decreto n. 27698/GRFVG del 13/06/2023. |
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 60.000,00 | 18/7/2023 | L.R. n. 22/2022, art.10, c. 25, 26, 27 (Legge di stabilità 2023) – finanziamento per l’esercizio 2023 per supporto tecnico scientifico alle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena. Decreto di concessione n. 32146/GRFVG del 07/07/2023. |
2022
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Soggetto Erogante | Importo | Data di incasso | Causale |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 60.000,00 | 4/8/2022 | L.R. n. 24/2021, art.10, c. 32: finanziamento per l’esercizio 2022 per supporto tecnico – scientifico alle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena. Decreto di concessione n. 2558/AAL del 2/8/2022. |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 275.781,00 | 8/8/2022 | L. n. 38/2001, art. 16; L.R. n. 26/2007, art. 18, c.4. Esercizio finanziario 2022. Cap. n. 5581/S. Decreto n. 2521/AAL del 29/07/2022. |
I.S.I.S. con lingua d’insegnamento slovena Jožef Stefan – CF 80029130327 | 6.500,00 | 7/4/2022 | Convenzione n. 705471 del 22/11/2021 tra INVALSI, USR FVG e SLORI. Determina dirigente I.S.I.S. Jožef Stefan prot. n. 3872/U del 27/12/2021. CIG Z91349A1DF. CUP B95F21002090002. |
I.S.I.S. con lingua d’insegnamento slovena Jožef Stefan – CF 80029130327 | 24.800,00 | 11/11/2022 | Convenzione n. 705471 del 22/11/2021 tra INVALSI, USR FVG e SLORI. Determina dirigente I.S.I.S. Jožef Stefan prot. n. 997/U del 24/03/2022. CIG Z7135BBAC9. CUP B95F21002090002. |
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – CF 80415740580 | 4.203,00 | 30/11/2022 | Crediti d’imposta 2020 (art. 28 D.L. 34/2020 – “Decreto Rilancio”) e 2021 (art. 4 del D.L. 73/2021 – “Decreto Sostegni-bis”) |
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – CF 80415740580 | 1.231,13 | 16/12/2022 | Erogazione quote CINQUE PER MILLE per l’anno finanziario 2021. |
2021
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Soggetto Erogante | Importo | Data di incasso | Causale |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – CF 80014930327 | 5.310,00 | 30/07/2021 | L.R. n. 13/2019, art. 11, cc. 13-15: “Ventennale dall’adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482”. Decreto n. 1813/AAL del 28/05/2020. |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 270.036,00 | 23/09/2021 | L.n. 38/2001, art. 16; L.R. n. 26/2007, art. 18, c.4: concessione contributo per l’esercizio 2021 agli enti e organizzazioni di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena. Decreto n. 2718/AAL del 15/09/2021. |
Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) – CF 80415740580 | 1.687,74 | 29/10/2021 | Erogazione quote CINQUE PER MILLE per l’anno finanziario 2020. |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 60.000,00 | 16/11/2021 | L.R. n. 26/2020, art. 10, c. 119: finanziamento per l’esercizio 2021 per supporto tecnico-scientifico alle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena. Decreto n. 3525/AAL del 10/11/2021. |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 10.000,00 | 23/11/2021 | L.R. n. 26/2020, art. 10, comma 123, lettera c): ulteriore finanziamento straordinario per il supporto tecnico-scientifico alla realizzazione della “Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena”. Decreto n. 3522/AAL del 09/11/2021. |
2020
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Soggetto Erogante | Importo | Data di incasso | Causale |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale finanze – Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria – CF 80014930327 | 47.843,78 | 08/05/2020 | Quota di contributo FESR, Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, progetto EDUKA2. Bando pubblico per la presentazione di progetti standard n. 04/2016 e graduatoria progetti finanziati, pubblicata sul sito www.ita-slo.eu il 29/06/2017. Decreto di liquidazione n. 841/FIN del 04/05/2020. |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – CF 80014930327 | 12.390,00 | 05/06/2020 | L.R. n. 13/2019, art. 11, cc. 13-15: Ventennale dall’adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Decreto n. 1813/AAL del 28/05/2020. |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 292.539,00 | 06/07/2020 | L. n. 38/2001, art. 16; L.R. n. 26/2007, art. 18, c. 4: concessione contributo per l’esercizio 2020 agli enti e organizzazioni di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena. Decreto n. 2146/AAL del 29/06/2020. |
Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) – CF 80415740580 | 1.521,98 | 30/07/2020 | Erogazione quote CINQUE PER MILLE – anno 2018 (imposta diretta sul reddito 2017). |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 30.000,00 | 05/08/2020 | L.R. n. 20/2018, art. 11, c. 4: Finanziamento straordinario per ulteriore supporto tecnico-scientifico all’avviamento delle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena. Decreto di concessione n. 3169/AAL del 16/10/2019. |
Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) – CF 80415740580 | 1.407,67 | 06/10/2020 | Erogazione quote CINQUE PER MILLE – anno 2019 (imposta diretta sul reddito 2018). |
Regione aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale finanze – Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria – CF 80014930327 | 17.173,10 | 30/11/2020 | Quota di contributo FESR, Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, progetto EDUKA2 (saldo finale). Bando pubblico per la presentazione di progetti standard n. 04/2016 e graduatoria progetti finanziati, pubblicata sul sito www.ita-slo.eu il 29/06/2017. Decreto di liquidazione 6273/FIN del 24/11/2020. |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI – CF 92000450582 | 8.196,72 | 22/12/2020 | Convenzione tra INVALSI, USR FVG e SLORI per la realizzazione delle prove nazionali di lingua slovena per gli anni 2018, 2019, 2020. Prot. n. 5890/2018 e 6439/2018. |
2019
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Soggetto Erogante | Importo | Data di incasso | Causale |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale finanze e patrimonio – CF 80014930327 | 49.363,02 | 26. 2. 2019 | Quota di contributo FESR, Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, progetto EDUKA2. Bando pubblico per la presentazione di progetti standard n. 04/2016 e graduatoria progetti finanziati, pubblicata sul sito www.ita-slo.eu il 29/06/2017. Decreto di liquidazione 369/FIN del 19/02/2019 |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale finanze e patrimonio – CF 80014930327 | 59.618,20 | 17. 6. 2019 | Quota di contributo FESR, Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, progetto EDUKA2. Bando pubblico per la presentazione di progetti standard n. 04/2016 e graduatoria progetti finanziati, pubblicata sul sito www.ita-slo.eu il 29/06/2017. Decreto di liquidazione 1327/ FIN del 11/06/2019. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà. Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 292.539,00 | 12. 8. 2019 | Contributo annuo per l’attività istituzionale degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena. DGR n. 1112 del 28/6/2019. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione. Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 30.000,00 | 28. 10. 2019 | Finanziamento straordinario per ulteriore supporto tecnico scientifico all’avviamento delle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena (es. 2019 – pag. anticipato del 50%). Decreto di concessione n. 3169/AAL del 16/10/2019. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione. Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 27.500,00 | 4. 11. 2019 | Finanziamento straordinario per attività di supporto tecnico scientifico all’avviamento delle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena (per l’esercizio 2019). Decreto di concessione n. 2311/AA del 22/10/2018. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà. Servizio volontariato e lingue minoritarie – CF 80014930327 | 40.000,00 | 13. 12. 2019 | Finanziamento straordinario per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della “Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena”. Decreto di concessione 3975/AAL del 28/11/2019. |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI – CF 92000450582 | 8.196,72 | 13. 12. 2019 | Convenzione tra INVALSI, USR FVG e SLORI per la realizzazione delle prove nazionali di lingua slovena per gli anni 2018, 2019, 2020. Prot. n. 5890/2018 e 6439/2018. |
2018
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
Soggetto Erogante | Importo | Data di incasso | Causale |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà. Servizio volontariato e lingue minoritarie – CF 80014930327 | 50.000,00 | 28. 3. 2018 | Progetto “Dietro, a ridosso, oltre il confine. Gli sloveni in Friuli Venezia Giulia a dieci anni dall’adesione della Slovenia all’area Schengen.” Decreto di concessione n. 6060/CULT del 18/12/2017. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. Area Agenzia regionale per il lavoro. Servizio politiche del lavoro – CF 80014930327 | 2.304,00 | 29. 6. 2018 | Contributo incentivi all’occupazione. Decreto di concessione n. 5121/LAVFORU del 18/06/2018. |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR – CF 80185250588 | 900,00 | 4. 9. 2018 | Corso per insegnanti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, riconosciuto dal MIUR con Decreto del Dirigente dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena n. 9338 del 11/09/2017. Rimborso delle quote pagate dai partecipanti con carta del docente. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà. Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 276.751,00 | 7. 9. 2018 | Contributo annuo per l’attività istituzionale degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena. Delibera della giunta regionale – DGR n. 1150 del 22.6.2018. |
Reg. aut. Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione. Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero – CF 80014930327 | 27.500,00 | 31. 10. 2018 | Finanziamento straordinario per attività di supporto tecnico scientifico all’avviamento delle attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena (per l’esercizio 2018). Decreto di concessione n. 2311/AA del 22/10/2018. |
I.S.I.S. JOZEF STEFAN – LINGUA INS. SLOV – CF 80029130327 | 32.786,89 | 13. 12. 2018 | Convenzione tra INVALSI, USR FVG e SLORI per la realizzazione delle prove nazionali di lingua slovena per gli anni 2018, 2019, 2020. Decreto del Dirigente dell’Ufficio II n. 14307 del 22-11-2018. |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI – CF 92000450582 | 8.196,72 | 24. 12. 2018 | Convenzione tra INVALSI, USR FVG e SLORI per la realizzazione delle prove nazionali di lingua slovena per gli anni 2018, 2019, 2020. Prot. n. 5890/2018 e 6439/2018. |